View Schedule/Results For
2026-2027 Schedule
Record: 3-3 (0-1)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Mon, 8/31/2026 | 7:00pm | Latrobe | W 3 - 2 | - |
| Tue, 9/1/2026 | 7:00pm | @ Kiski Area | W 3 - 0 | - |
| Thu, 9/3/2026 | 7:00pm | @ Penn-Trafford | - | - |
| Tue, 9/8/2026 | 7:00pm | @ Pine-Richland | L 0 - 3 | - |
| Mon, 9/14/2026 | 7:00pm | Fox Chapel | W 3 - 1 | - |
| Tue, 9/15/2026 | 7:00pm | @ Baldwin # | L 0 - 3 | - |
| Sat, 9/19/2026 | 7:00pm | @ Canon-McMillan # | - | - |
| Thu, 9/24/2026 | 7:00pm | North Allegheny | L 0 - 3 | - |
| Tue, 9/29/2026 | 7:00pm | @ Hempfield # | - | - |
| Thu, 10/1/2026 | 7:00pm | Butler | - | - |
| Tue, 10/6/2026 | 7:00pm | @ Seneca Valley | - | - |
| Thu, 10/8/2026 | 7:00pm | Baldwin # | - | - |
| Mon, 10/12/2026 | 7:00pm | Mt. Lebanon # | - | - |
| Tue, 10/13/2026 | 7:00pm | Canon-McMillan # | - | - |
| Thu, 10/15/2026 | 7:00pm | @ Mt. Lebanon # | - | - |
| Thu, 10/22/2026 | 7:00pm | Hempfield # | - | - |




