View Schedule/Results For
2026-2027 Schedule
Record: 2-6-1 (0-4)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Mon, 8/31/2026 | 7:30pm | @ Armstrong | L 1 - 2 | - |
| Wed, 9/2/2026 | 7:30pm | Connellsville | W 4 - 0 | - |
| Fri, 9/4/2026 | 3:10pm | Springdale | W 5 - 0 | - |
| Wed, 9/9/2026 | 7:30pm | @ Butler # | L 0 - 1 | - |
| CANCELLED | - | Hempfield | - | - |
| Mon, 9/14/2026 | 7:30pm | @ Pine-Richland # | L 0 - 1 | - |
| Wed, 9/16/2026 | 7:30pm | Seneca Valley # | L 0 - 4 | - |
| Sat, 9/19/2026 | 1:30pm | @ Shaler | L 0 - 2 | - |
| Mon, 9/21/2026 | 7:30pm | @ North Allegheny # | L 0 - 2 | - |
| Wed, 9/23/2026 | 7:00pm | @ Allderdice | T 0 - 0 | - |
| Mon, 9/28/2026 | 7:00pm | @ Knoch | - | - |
| Wed, 9/30/2026 | 7:30pm | Butler # | - | - |
| Mon, 10/5/2026 | 7:30pm | Pine-Richland # | - | - |
| Wed, 10/7/2026 | 7:30pm | @ Seneca Valley # | - | - |
| Mon, 10/12/2026 | 7:30pm | North Allegheny # | - | - |
| Wed, 10/14/2026 | 7:30pm | Allderdice | - | - |
| Mon, 10/19/2026 | 7:30pm | @ Mars | - | - |
| Wed, 10/21/2026 | 7:30pm | Penn-Trafford | - | - |




