View Schedule/Results For  
						
					
					2024-2025 Schedule
Record: 25-3 (12-0)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary | 
|---|---|---|---|---|
| Sat, 11/23/2024 | 11:00am | @ Mt. Lebanon (Scrimmage) | - | - | 
| Tue, 11/26/2024 | 4:00pm | Trinity (Scrimmage) | - | - | 
| Tue, 12/3/2024 | 7:30pm | Allderdice | W 57 - 51 | - | 
| Sat, 12/7/2024 | 4:30pm | Pittsburgh vs. DC Showcase Kipp Legacy College Prep (DC) | W 60 - 59 | - | 
| Sat, 12/14/2024 | 4:30pm | Upper St. Clair | W 59 - 50 | - | 
| Tue, 12/17/2024 | 7:30pm | @ Chartiers Valley # | W 66 - 60 | - | 
| Fri, 12/20/2024 | 7:30pm | Blackhawk # | W 84 - 42 | - | 
| Sun, 12/22/2024 | 5:00pm | Pittsburgh Holiday Classic Lincoln Park # | W 76 - 37 | - | 
| Fri, 12/27/2024 | 11:20am | Tampa Bay (FL) Invitational Countryside (FL) | L 47 - 65 | - | 
| Sat, 12/28/2024 | 6:25pm | Tampa Bay (FL) Invitational Luella (GA) | W 58 - 44 | - | 
| Sun, 12/29/2024 | 5:00pm | Tampa Bay (FL) Invitational Dobyns-Bennett (TN) | W 74 - 68 | - | 
| Tue, 1/7/2025 | 7:30pm | West Allegheny # | W 83 - 60 | - | 
| Tue, 1/14/2025 | 7:30pm | @ Moon # | W 51 - 45 (OT) | - | 
| Fri, 1/17/2025 | 7:30pm | Lincoln Park # | W 76 - 49 | - | 
| Sat, 1/18/2025 | 11:30am | @ Mars # | W 81 - 64 | - | 
| Tue, 1/21/2025 | 7:30pm | Chartiers Valley # | W 78 - 67 | - | 
| Fri, 1/24/2025 | 7:30pm | @ Blackhawk # | W 79 - 39 | - | 
| Sun, 1/26/2025 | 3:00pm | PBC Classic Pine-Richland | W 70 - 52 | - | 
| Tue, 1/28/2025 | 7:30pm | Mars # | W 68 - 55 | - | 
| Fri, 1/31/2025 | 7:30pm | @ West Allegheny # | W 50 - 41 | - | 
| Sun, 2/2/2025 | 4:00pm | Battle at the Berkey @ Hoover (OH) | W 65 - 60 | - | 
| Tue, 2/4/2025 | 7:30pm | Thomas Jefferson | W 80 - 60 | - | 
| Fri, 2/7/2025 | 7:30pm | Moon # | W 60 - 50 | - | 
| Mon, 2/10/2025 | 7:30pm | Ringgold | W 87 - 51 | - | 
| Tue, 2/18/2025 | 7:00pm | WPIAL First Round Franklin Regional | W 70 - 42 | - | 
| Fri, 2/21/2025 | 8:00pm | WPIAL Quarterfinals Latrobe | W 60 - 52 | - | 
| Tue, 2/25/2025 | 8:00pm | WPIAL Semifinals Chartiers Valley | L 44 - 47 | - | 
| Thu, 2/27/2025 | 7:00pm | WPIAL Third-Place Game Mars | W 81 - 72 | - | 
| Fri, 3/7/2025 | 6:00pm | PIAA First Round Milton Hershey | W 68 - 49 | - | 
| Tue, 3/11/2025 | 8:00pm | PIAA Second Round Chartiers Valley | L 38 - 48 | - | 




