View Schedule/Results For
2024-2025 Schedule
Record: 11-9 (6-4)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Sat, 3/15/2025 | 4:00pm |
Baseball City (FL) Spring Training Northside Christian (FL) |
L 3 - 6 | - |
Sun, 3/16/2025 | 1:00pm |
Baseball City (FL) Spring Training St. Raymond (NY) |
W 16 - 2 | - |
Mon, 3/17/2025 | 11:00am |
Baseball City (FL) Spring Training DePaul College Prep (IL) |
L 7 - 17 | - |
Thu, 3/27/2025 | 6:00pm | Canon-McMillan | L 2 - 3 | - |
Mon, 3/31/2025 | 5:00pm | Connellsville # | L 3 - 5 | - |
Tue, 4/1/2025 | 5:00pm | @ Connellsville # | L 2 - 3 | - |
Mon, 4/7/2025 | 8:00pm | Gateway # | W 3 - 0 | - |
Wed, 4/9/2025 | 8:00pm | @ Gateway # | W 4 - 1 | - |
Fri, 4/11/2025 | 5:00pm | @ Hopewell | W 10 - 4 | - |
Mon, 4/14/2025 | 5:00pm | @ Thomas Jefferson # | L 0 - 1 | - |
CANCELLED | - | Chartiers Valley | - | - |
Thu, 4/17/2025 | 8:00pm | Thomas Jefferson # | W 2 - 1 | - |
Tue, 4/22/2025 | 8:00pm | McKeesport # | W 16 - 0 | - |
Wed, 4/23/2025 | 5:00pm | @ McKeesport # | W 20 - 6 | - |
Fri, 4/25/2025 | 8:00pm | Central Valley | W 9 - 0 | - |
Mon, 4/28/2025 | 8:00pm | Baldwin # | L 2 - 7 | - |
Tue, 4/29/2025 | 5:00pm | @ Baldwin # | W 8 - 3 | - |
Mon, 5/5/2025 | 5:00pm | Ellwood City | W 11 - 1 | - |
Wed, 5/7/2025 | 8:00pm | Central Catholic | L 2 - 6 | - |
Thu, 5/8/2025 | 4:45pm | @ Blackhawk | W 8 - 3 | - |
Wed, 5/14/2025 | 8:00pm |
WPIAL First Round Shaler |
L 0 - 8 | - |