View Schedule/Results For
2024-2025 Schedule
Record: 14-13 (6-6)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Mon, 11/25/2024 | 6:30pm | @ Central Catholic (Scrimmage) | - | - |
Tue, 12/3/2024 | 7:30pm | North Allegheny | L 53 - 67 | - |
Fri, 12/6/2024 | 7:00pm |
Sharon Tip-Off Tournament Farrell |
W 71 - 59 | - |
Sat, 12/7/2024 | 7:30pm |
Sharon Tip-Off Tournament @ Sharon |
L 55 - 81 | - |
Tue, 12/10/2024 | 7:30pm | Latrobe | L 77 - 83 | - |
Wed, 12/11/2024 | 7:00pm | @ Perry Traditional Academy | W 59 - 31 | - |
Fri, 12/13/2024 | 7:30pm | Blackhawk # | W 83 - 53 | - |
CANCELLED | - | @ Highlands | - | - |
Fri, 12/20/2024 | 7:30pm | @ West Allegheny # | W 62 - 51 | - |
Fri, 12/27/2024 | 4:30pm |
Hampton Holiday Tournament @ Hampton |
W 64 - 49 | - |
Sat, 12/28/2024 | 12:00pm |
Hampton Holiday Tournament North Hills |
W 83 - 55 | - |
Tue, 1/7/2025 | 7:30pm | @ Moon # | L 43 - 51 | - |
Fri, 1/10/2025 | 7:30pm | Lincoln Park # | W 73 - 58 | - |
Sat, 1/11/2025 | 7:30pm | New Castle | L 43 - 66 | - |
Mon, 1/13/2025 | 6:00pm | @ Chartiers Valley # | L 65 - 68 | - |
Fri, 1/17/2025 | 7:30pm | @ Blackhawk # | W 74 - 51 | - |
Sat, 1/18/2025 | 11:30am | Montour # | L 64 - 81 | - |
Tue, 1/21/2025 | 7:15pm | @ Keystone Oaks | W 70 - 26 | - |
Fri, 1/24/2025 | 7:30pm | West Allegheny # | W 58 - 41 | - |
Sat, 1/25/2025 | 1:30pm |
PBC Hall of Fame Classic South Fayette |
W 56 - 51 (OT) | - |
Tue, 1/28/2025 | 7:30pm | @ Montour # | L 55 - 68 | - |
Fri, 1/31/2025 | 7:30pm | Moon # | L 54 - 64 | - |
Tue, 2/4/2025 | 7:30pm | @ Lincoln Park # | W 68 - 60 | - |
Fri, 2/7/2025 | 7:30pm | Chartiers Valley # | L 50 - 61 | - |
Tue, 2/18/2025 | 7:00pm |
WPIAL First Round @ South Fayette |
W 50 - 46 | - |
Fri, 2/21/2025 | 7:00pm |
WPIAL Quarterfinals Penn-Trafford |
W 64 - 59 | - |
Tue, 2/25/2025 | 7:00pm |
WPIAL Semifinals Peters Township |
L 52 - 58 (OT) | - |
Thu, 2/27/2025 | 7:00pm |
WPIAL Third-Place Game @ Montour |
L 72 - 81 | - |
Fri, 3/7/2025 | 6:00pm |
PIAA First Round @ West York |
L 51 - 53 | - |