View Schedule/Results For
2025-2026 Schedule
Record: 6-11 (5-7)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Mon, 3/9/2026 | 3:45pm | @ Fox Chapel (Scrimmage) | - | - |
| Wed, 3/11/2026 | 4:00pm | Connellsville (Scrimmage) | - | - |
| CANCELLED | - | @ Valley | - | - |
| Fri, 3/20/2026 | 5:00pm | Knoch | L 1 - 11 (6 inn.) | - |
| Wed, 3/25/2026 | 5:00pm | @ Indiana | L 3 - 9 | - |
| Fri, 3/27/2026 | 4:30pm | @ Butler | L 1 - 3 | - |
| Mon, 3/30/2026 | 5:00pm | @ Franklin Regional # | L 12 - 13 (9 inn.) | - |
| Tue, 3/31/2026 | 5:00pm | Franklin Regional # | W 11 - 7 | - |
| Tue, 4/7/2026 | 8:00pm | @ Latrobe # | L 1 - 13 (5 inn.) | - |
| Wed, 4/8/2026 | 5:00pm | Latrobe # | L 3 - 10 | - |
| Mon, 4/13/2026 | 4:45pm | @ Armstrong # | W 17 - 5 (5 inn.) | - |
| Wed, 4/15/2026 | 4:00pm | Armstrong # | W 5 - 3 | - |
| Mon, 4/20/2026 | 5:00pm | @ Plum # | L 0 - 10 (5 inn.) | - |
| Tue, 4/21/2026 | 5:00pm | Plum # | L 3 - 8 | - |
| Thu, 4/23/2026 | 5:00pm | Apollo-Ridge | W 17 - 6 (5 inn.) | - |
| Mon, 4/27/2026 | 5:00pm | @ Penn-Trafford # | L 3 - 4 | - |
| Tue, 4/28/2026 | 5:00pm | Penn-Trafford # | L 1 - 13 | - |
| CANCELLED | - | @ Pine-Richland | - | - |
| Mon, 5/4/2026 | 2:00am | @ Penn Hills # | W 12 - 2 | - |
| Tue, 5/5/2026 | 5:00pm | Penn Hills # | W 5 - 0 | - |
| Thu, 5/7/2026 | 2:00am | @ Fox Chapel | L 2 - 4 | - |
| Sat, 5/9/2026 | 10:00am |
PNC Park Morgantown (WV) |
- | - |




