View Schedule/Results For
2024-2025 Schedule
Record: 8-12 (5-7)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Sat, 11/23/2024 | 10:00am | Mt. Pleasant (Scrimmage) | - | - |
Tue, 11/26/2024 | 5:00pm | @ Soutmoreland (Scrimmage) | - | - |
Fri, 11/29/2024 | 7:30pm | Marion Center | W 72 - 40 | - |
Tue, 12/3/2024 | 7:30pm | Highlands | W 75 - 59 | - |
Fri, 12/6/2024 | 5:30pm |
Freeport Tournament Butler |
L 66 - 72 | - |
Sat, 12/7/2024 | 12:00pm |
Freeport Tournament Shady Side Academy |
L 37 - 49 | - |
Fri, 12/13/2024 | 7:30pm | @ Penn Hills # | L 46 - 54 | - |
Tue, 12/17/2024 | 7:30pm | Kiski Area # | L 45 - 68 | - |
Fri, 12/27/2024 | 6:00pm |
Deer Lakes Holiday Tournament Keystone Oaks |
W 70 - 63 | - |
Sat, 12/28/2024 | 5:30pm |
Deer Lakes Holiday Tournament @ Deer Lakes |
L 70 - 73 | - |
Fri, 1/3/2025 | 7:30pm | @ Hampton # | L 50 - 66 | - |
Tue, 1/7/2025 | 7:30pm | Armstrong # | W 60 - 57 | - |
Thu, 1/9/2025 | 7:00pm | @ Shaler # | W 77 - 69 | - |
Sun, 1/12/2025 | 6:30pm |
Westminster Shootout Sharon |
L 57 - 79 | - |
Tue, 1/14/2025 | 7:30pm | Plum # | L 68 - 71 | - |
Fri, 1/17/2025 | 7:30pm | Penn Hills # | L 65 - 80 | - |
Thu, 1/23/2025 | 7:30pm | Kiski School | L 51 - 71 | - |
Sat, 1/25/2025 | 7:30pm | @ Kiski Area # | L 61 - 79 | - |
Tue, 1/28/2025 | 7:30pm | Hampton # | L 56 - 63 | - |
Fri, 1/31/2025 | 7:30pm | @ Armstrong # | W 59 - 55 (OT) | - |
Tue, 2/4/2025 | 7:30pm | Shaler # | W 72 - 56 | - |
Fri, 2/7/2025 | 7:30pm | @ Plum # | W 61 - 49 | - |
Mon, 2/10/2025 | 7:30pm | Greensburg Salem | - | - |
Thu, 2/13/2025 | 7:00pm |
WPIAL Preliminary Round @ Franklin Regional |
- | - |