View Schedule/Results For
2025-2026 Schedule
Record: 11-4 (9-1)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 8/26/2025 | 7:30pm | Seneca Valley | - | - |
| Thu, 8/28/2025 | 8:15pm | @ North Hills | W 3 - 1 | - |
| Sat, 8/30/2025 | 10:00am | @ Franklin Regional Tournament | 1st Place | - |
| Thu, 9/4/2025 | 8:30pm | Canon-McMillan | L 2 - 3 | - |
| Tue, 9/9/2025 | 8:15pm | @ Norwin # | W 3 - 1 | - |
| Thu, 9/11/2025 | 8:30pm | Penn-Trafford # | L 1 - 3 | - |
| Tue, 9/16/2025 | 8:15pm | Connellsville # | W 3 - 0 | - |
| Thu, 9/18/2025 | 8:15pm | @ Plum # | W 3 - 0 | - |
| Tue, 9/23/2025 | 8:00pm | Latrobe # | W 3 - 0 | - |
| Thu, 9/25/2025 | 8:30pm | @ Butler | L 2 - 3 | - |
| Tue, 9/30/2025 | 8:15pm | Baldwin | W 3 - 0 | - |
| Thu, 10/2/2025 | 8:30pm | Norwin # | W 3 - 0 | - |
| Tue, 10/7/2025 | 8:15pm | @ Penn-Trafford # | W 3 - 2 | - |
| Thu, 10/9/2025 | 8:15pm | @ Connellsville # | W 3 - 0 | - |
| Sat, 10/11/2025 | 10:00am | @ Norwin Tournament | 3rd Place | - |
| Tue, 10/14/2025 | 8:00pm | @ Plum # | W 3 - 1 | - |
| Thu, 10/16/2025 | 8:30pm | @ Latrobe # | W 3 - 0 | - |
| Wed, 10/22/2025 | 7:00pm |
WPIAL First Round Canon-McMillan |
L 1 - 3 | - |




