2026-2027 Schedule
Record: 3-6-2 (3-3-2)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Mon, 8/31/2026 | 7:30pm | @ Butler | L 1 - 3 | - |
| Wed, 9/2/2026 | 6:30pm | Bethel Park | L 2 - 3 | - |
| Thu, 9/10/2026 | 6:00pm | Hempfield # | W 3 - 1 | - |
| Mon, 9/14/2026 | 7:30pm | @ Armstrong # | T 1 - 1 | - |
| Wed, 9/16/2026 | 7:00pm | @ Fox Chapel # | L 0 - 5 | - |
| Mon, 9/21/2026 | 6:30pm | Norwin # | L 0 - 2 | - |
| Wed, 9/23/2026 | 6:30pm | Connellsville # | T 1 - 1 | - |
| Wed, 9/30/2026 | 7:30pm | @ Hempfield # | W 1 - 0 | - |
| Thu, 10/1/2026 | 6:30pm | Plum | L 0 - 4 | - |
| Mon, 10/5/2026 | 6:30pm | Armstrong # | W 1 - 0 | - |
| Wed, 10/7/2026 | 6:30pm | Fox Chapel # | L 0 - 5 | - |
| Mon, 10/12/2026 | 7:30pm | @ Norwin # | - | - |
| Wed, 10/14/2026 | 7:30pm | @ Connellsville # | - | - |
| Mon, 10/19/2026 | 7:00pm | @ Allderdice | - | - |




