View Schedule/Results For
2024-2025 Schedule
Record: 10-8 (6-6)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Sat, 3/15/2025 | 7:00pm |
Jackie Robinson Training Plymouth-Whitemarsh |
W 14 - 2 | - |
Sun, 3/16/2025 | 1:00pm |
Jackie Robinson Training Wissahickon |
W 7 - 2 | - |
Mon, 3/17/2025 | 4:00pm |
Jackie Robinson Training D'Evelyn (CO) |
W 10 - 7 | - |
Thu, 3/20/2025 | 5:00pm | @ Fox Chapel | L 5 - 6 | - |
Tue, 3/25/2025 | 4:00pm | Penn Hills # | W 18 - 3 | - |
Wed, 3/26/2025 | 5:00pm | @ Penn Hills # | W 18 - 0 | - |
Tue, 4/1/2025 | 4:00pm | @ Kiski Area # | W 3 - 1 | - |
Wed, 4/2/2025 | 5:00pm | Kiski Area # | W 8 - 0 | - |
CANCELLED | - | @ Connellsville | - | - |
CANCELLED | - | Woodland Hills | - | - |
Mon, 4/14/2025 | 5:00pm | Latrobe # | L 2 - 4 | - |
Wed, 4/16/2025 | 4:00pm | @ Latrobe # | L 8 - 9 | - |
Thu, 4/17/2025 | 5:00pm | Gateway | W 15 - 9 | - |
Tue, 4/22/2025 | 5:00pm | Armstrong # | W 3 - 0 | - |
Wed, 4/23/2025 | 4:45pm | @ Armstrong # | W 6 - 0 | - |
Mon, 4/28/2025 | 5:00pm | Plum # | L 5 - 12 | - |
Tue, 4/29/2025 | 8:00pm | @ Plum # | L 2 - 7 | - |
Mon, 5/5/2025 | 5:00pm | Penn-Trafford # | L 3 - 7 | - |
Tue, 5/6/2025 | 5:00pm | @ Penn-Trafford # | L 3 - 5 | - |
Fri, 5/9/2025 | 6:30pm | @ Seneca Valley | L 2 - 10 | - |
Thu, 5/15/2025 | 4:30pm |
WPIAL First Round Bethel Park |
- | - |