View Schedule/Results For
2026-2027 Schedule
Record: 1-6 (1-3)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 9/1/2026 | 7:00pm | Baldwin | L 1 - 3 | - |
| Thu, 9/3/2026 | 7:00pm | Gateway # | L 0 - 3 | - |
| Tue, 9/8/2026 | 7:00pm | @ Penn Hills # | W 3 - 0 | - |
| Mon, 9/14/2026 | 7:00pm | @ Norwin | L 1 - 3 | - |
| Tue, 9/15/2026 | 7:00pm | Avonworth | L 0 - 3 | - |
| Thu, 9/17/2026 | 7:00pm | @ North Hills # | L 0 - 3 | - |
| Wed, 9/23/2026 | 7:00pm | Armstrong # | - | - |
| Thu, 9/24/2026 | 7:00pm | @ Shaler # | L 0 - 3 | - |
| Mon, 9/28/2026 | 7:00pm | @ Kiski Area | - | - |
| Tue, 9/29/2026 | 7:00pm | Plum # | - | - |
| Thu, 10/1/2026 | 7:00pm | Penn Hills # | - | - |
| Tue, 10/6/2026 | 7:00pm | @ Gateway # | - | - |
| Thu, 10/8/2026 | 7:00pm | @ Burrell | - | - |
| Tue, 10/13/2026 | 7:00pm | North Hills # | - | - |
| Thu, 10/15/2026 | 7:00pm | @ Armstrong # | - | - |
| Tue, 10/20/2026 | 7:00pm | Shaler # | - | - |
| Thu, 10/22/2026 | 7:00pm | @ Plum # | - | - |




