View Schedule/Results For
2022-2023 Schedule
Record: 15-7 (4-6)
Date | Time | Opponent | Score | Summary |
---|---|---|---|---|
Sat, 11/26/2022 | TBA | @ North Allegheny (Scrimmage) | - | - |
Sat, 11/26/2022 | 3:00pm | Woodland Hills (Scrimmage) | - | - |
Tue, 11/29/2022 | 6:00pm | @ New Castle (Scrimmage) | - | - |
Fri, 12/2/2022 | 7:30pm |
AHN Tournament @ Baldwin |
W 53 - 52 | - |
Sat, 12/3/2022 | 1:30pm |
AHN Tournament @ Peters Township |
W 68 - 39 | - |
Fri, 12/9/2022 | 7:30pm | Carrick | W 80 - 26 | - |
Tue, 12/13/2022 | 7:30pm | Seton-La Salle | W 62 - 57 | - |
Fri, 12/16/2022 | 7:30pm | @ Mt. Lebanon | W 66 - 51 | - |
Tue, 12/20/2022 | 7:30pm | @ Knoch | W 76 - 49 | - |
Tue, 12/27/2022 | 7:30pm |
Hampton Holiday Tournament @ Hampton |
W 71 - 63 | - |
Wed, 12/28/2022 | 5:00pm |
Hampton Holiday Tournament @ Grove City |
W 66 - 47 | - |
Thu, 12/29/2022 | 8:30pm |
Holiday Tournament @ Central Valley |
W 67 - 31 | - |
Fri, 12/30/2022 | 12:30pm |
Holiday Tournament @ Aliquippa |
W 52 - 49 | - |
Tue, 1/3/2023 | 6:00pm | @ West Allegheny # | W 78 - 46 | - |
Fri, 1/6/2023 | 7:30pm | South Fayette # | W 60 - 53 | - |
Tue, 1/10/2023 | 7:30pm | @ Moon # | L 46 - 54 | - |
Fri, 1/13/2023 | 7:30pm | @ Mars # | L 34 - 71 | - |
Tue, 1/17/2023 | 7:30pm | North Hills # | L 74 - 78 | - |
Fri, 1/20/2023 | 7:30pm | Trinity | W 54 - 44 | - |
Fri, 1/27/2023 | 6:00pm | West Allegheny # | W 63 - 45 | - |
Sun, 1/29/2023 | 2:00pm |
PBC Hall of Fame Classic (at Montour) Lincoln Park |
L 65 - 79 | - |
Tue, 1/31/2023 | 7:30pm | @ South Fayette # | L 34 - 56 | - |
Fri, 2/3/2023 | 7:30pm | Moon # | W 62 - 56 | - |
Tue, 2/7/2023 | 7:30pm | Mars # | L 77 - 79 | - |
Fri, 2/10/2023 | 7:30pm | @ North Hills # | L 70 - 76 | - |