View Schedule/Results For
2026-2027 Schedule
Record: 3-2-1 (3-1)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Wed, 9/2/2026 | 7:30pm | @ Seneca Valley | L 0 - 2 | - |
| Sat, 9/12/2026 | 1:00pm | @ Moon | T 2 - 2 | - |
| Mon, 9/14/2026 | 7:45pm | Upper St. Clair # | W 2 - 1 | - |
| Wed, 9/16/2026 | 7:00pm | @ Bethel Park # | W 5 - 0 | - |
| Mon, 9/21/2026 | 7:30pm | @ Mt. Lebanon # | W 2 - 0 | - |
| Wed, 9/23/2026 | 7:45pm | Peters Township # | L 0 - 3 | - |
| Sat, 9/26/2026 | 6:00pm | @ South Fayette | - | - |
| Mon, 9/28/2026 | 7:45pm | North Allegheny | - | - |
| Wed, 9/30/2026 | 7:45pm | Baldwin # | - | - |
| Sat, 10/3/2026 | 12:00pm | @ Baldwin # | - | - |
| Mon, 10/5/2026 | 8:00pm | @ Upper St. Clair # | - | - |
| Wed, 10/7/2026 | 7:45pm | Bethel Park # | - | - |
| Mon, 10/12/2026 | 7:45pm | Mt. Lebanon # | - | - |
| Wed, 10/14/2026 | 7:30pm | @ Peters Township # | - | - |
| Mon, 10/19/2026 | 7:45pm | Norwin | - | - |




