View Schedule/Results For
2026-2027 Schedule
Record: 5-4-1 (0-4)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 8/29/2026 | 10:00am | @ Seton LaSalle | W 2 - 0 | - |
| Sun, 8/30/2026 | 2:00pm |
South Hills Classic McDowell |
W 1 - 0 | - |
| Mon, 8/31/2026 | 7:30pm | @ Connellsville | W 1 - 0 | - |
| Wed, 9/2/2026 | 7:30pm | Butler | T 1 - 1 | - |
| Tue, 9/8/2026 | 7:30pm | Belle Vernon | W 1 - 0 | - |
| CANCELLED | - | Uniontown | - | - |
| Mon, 9/14/2026 | 7:30pm | @ Peters Township # | L 0 - 2 | - |
| Wed, 9/16/2026 | 7:30pm | Mt. Lebanon # | L 0 - 2 | - |
| Sat, 9/19/2026 | 2:00pm | Keystone Oaks | W 2 - 0 | - |
| Mon, 9/21/2026 | 7:30pm | Upper St. Clair # | L 0 - 5 | - |
| Wed, 9/23/2026 | 7:00pm | @ Bethel Park # | L 1 - 3 | - |
| Wed, 9/30/2026 | 7:45pm | @ Canon-McMillan # | - | - |
| Sat, 10/3/2026 | 12:00pm | Canon-McMillan # | - | - |
| CANCELLED | - | South Allegheny | - | - |
| Mon, 10/5/2026 | 7:00pm | Peters Township # | - | - |
| Wed, 10/7/2026 | 7:30pm | @ Mt. Lebanon # | - | - |
| Mon, 10/12/2026 | 8:00pm | @ Upper St. Clair # | - | - |
| Wed, 10/14/2026 | 7:30pm | Bethel Park # | - | - |
| Thu, 10/15/2026 | 7:30pm | @ Oakland Catholic | - | - |




