View Schedule/Results For  
						
					
					2025-2026 Schedule
Record: 5-12 (5-5)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary | 
|---|---|---|---|---|
| Mon, 8/18/2025 | 6:00pm | West Shamokin w/ Serra Catholic & Sharon (Scrimmage) | - | - | 
| Wed, 8/20/2025 | 5:00pm | Hempfield w/ Marion Center (Scrimmage) | - | - | 
| Sat, 8/23/2025 | 9:30am | @ Derry Tournament | 5th Place | - | 
| Mon, 8/25/2025 | 8:30pm | Mars | L 0 - 3 | - | 
| Thu, 8/28/2025 | 8:30pm | @ Indiana | L 0 - 3 | - | 
| Tue, 9/2/2025 | 8:30pm | @ Seneca Valley | L 0 - 3 | - | 
| Thu, 9/4/2025 | 8:30pm | Freeport | L 0 - 3 | - | 
| Sat, 9/6/2025 | 9:30am | @ Upper St. Clair Tournament | 12th Place | - | 
| Tue, 9/9/2025 | 8:30pm | @ Woodland Hills # | W 3 - 0 | - | 
| Thu, 9/11/2025 | 8:30pm | Penn Hills # | W 3 - 0 | - | 
| Tue, 9/16/2025 | 8:00pm | @ Kiski Area # | L 0 - 3 | - | 
| Thu, 9/18/2025 | 8:00pm | @ Fox Chapel # | L 2 - 3 | - | 
| Tue, 9/23/2025 | 8:30pm | Shaler # | L 0 - 3 | - | 
| Sat, 9/27/2025 | 8:00am | @ South Fayette Tournament | - | - | 
| Mon, 9/29/2025 | 8:30pm | Knoch | L 0 - 3 | - | 
| Tue, 9/30/2025 | 8:00pm | @ Hampton | L 0 - 3 | - | 
| Thu, 10/2/2025 | 8:30pm | Woodland Hills # | W 3 - 0 | - | 
| Tue, 10/7/2025 | 8:30pm | @ Penn Hills # | W 3 - 0 | - | 
| Thu, 10/9/2025 | 8:30pm | Kiski Area # | L 1 - 3 | - | 
| Tue, 10/14/2025 | 8:30pm | Fox Chapel # | W 3 - 0 | - | 
| Thu, 10/16/2025 | 8:30pm | @ Shaler # | L 0 - 3 | - | 
| Wed, 10/22/2025 | 8:30pm | WPIAL First Round @ Seneca Valley | L 0 - 3 | - | 




