2026-2027 Schedule
Record: 4-8 (4-5)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 9/1/2026 | 7:00pm | Hampton | L 0 - 3 | - |
| Thu, 9/3/2026 | 7:00pm | Seton LaSalle | L 1 - 3 | - |
| Tue, 9/8/2026 | 7:00pm | Mars # | L 0 - 3 | - |
| Thu, 9/10/2026 | 7:00pm | @ New Castle # | W 3 - 0 | - |
| Mon, 9/14/2026 | 7:00pm | @ Mt. Lebanon | L 0 - 3 | - |
| Tue, 9/15/2026 | 7:00pm | North Catholic # | L 0 - 3 | - |
| Tue, 9/22/2026 | 7:00pm | @ Moon # | W 3 - 1 | - |
| Thu, 9/24/2026 | 7:00pm | West Allegheny # | W 3 - 2 | - |
| Tue, 9/29/2026 | 7:00pm | @ Chartiers Valley # | L 0 - 3 | - |
| Thu, 10/1/2026 | 7:00pm | @ Mars # | L 0 - 3 | - |
| Mon, 10/5/2026 | 7:00pm | New Castle # | W 3 - 0 | - |
| Thu, 10/8/2026 | 7:00pm | @ North Catholic # | L 0 - 3 | - |
| Thu, 10/15/2026 | 7:00pm | Moon # | - | - |
| Tue, 10/20/2026 | 7:00pm | @ West Allegheny # | - | - |
| Thu, 10/22/2026 | 7:00pm | Chartiers Valley # | - | - |




