2026-2027 Schedule
Record: 8-4 (6-1)
| Date | Time | Opponent | Score | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 9/1/2026 | 7:00pm | @ Canon-McMillan | W 3 - 2 | - |
| Wed, 9/2/2026 | 7:00pm | @ South Fayette | L 2 - 3 | - |
| Tue, 9/8/2026 | 7:00pm | @ Moon # | W 3 - 1 | - |
| Thu, 9/10/2026 | 7:00pm | West Allegheny # | W 3 - 0 | - |
| Mon, 9/14/2026 | 7:00pm | @ Seneca Valley | L 0 - 3 | - |
| Tue, 9/15/2026 | 7:00pm | @ Burrell | W 3 - 0 | - |
| Thu, 9/17/2026 | 7:00pm | @ Mars # | W 3 - 2 | - |
| Tue, 9/22/2026 | 7:00pm | New Castle # | W 3 - 0 | - |
| Thu, 9/24/2026 | 7:00pm | @ North Catholic # | L 0 - 3 | - |
| Tue, 9/29/2026 | 7:00pm | Montour # | W 3 - 0 | - |
| Thu, 10/1/2026 | 7:00pm | Moon # | W 3 - 1 | - |
| Tue, 10/6/2026 | 7:00pm | @ West Allegheny # | - | - |
| Thu, 10/8/2026 | 7:00pm | @ North Allegheny | L 0 - 3 | - |
| Mon, 10/12/2026 | 7:00pm | @ Seton LaSalle | - | - |
| Tue, 10/13/2026 | 7:00pm | Mars # | - | - |
| Thu, 10/15/2026 | 7:00pm | @ New Castle # | - | - |
| Tue, 10/20/2026 | 7:00pm | North Catholic # | - | - |
| Thu, 10/22/2026 | 7:00pm | @ Montour # | - | - |




