| ALLEGHENY SIX FIRST TEAM OFFENSE | | | |
| NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
| Dylan Beasock | Thomas Jefferson | Center | Junior |
| Anthony Bunn | Upper St. Clair | Guard | Senior |
| Will Stohl | Upper St. Clair | Guard | Junior |
| Beckett Everley | Thomas Jefferson | Tackle | Senior |
| Ryan Robbins | Upper St. Clair | Tackle | Senior |
| Luccas Patterson | Thomas Jefferson | Tight End | Senior |
| Josh Snyder | Upper St. Clair | Quarterback | Junior |
| Tyler Eber | Thomas Jefferson | Running Back | Senior |
| John Banbury | Upper St. Clair | Running Back | Senior |
| Kane Eggerton | Thomas Jefferson | Wide Receiver | Senior |
| Evan Smirniw | Upper St. Clair | Wide Receiver | Junior |
| Nevin Shegan | Upper St. Clair | At-Large | Senior |
| Cam Smith | Upper St. Clair | Kicker | Junior |
| | | |
| ALLEGHENY SIX FIRST TEAM DEFENSE | | | |
| NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
| Luccas Patterson | Thomas Jefferson | Defensive End | Senior |
| Nate Cirincione | Bethel Park | Defensive End | Junior |
| Will Stohl | Upper St. Clair | Defensive Tackle | Junior |
| Ryan Robbins | Upper St. Clair | Defensive Tackle | Senior |
| John Banbury | Upper St. Clair | Linebacker | Senior |
| Teagan Barr | Trinity | Linebacker | Junior |
| Sam Bunn | Upper St. Clair | Linebacker | Sophomore |
| Nico Police | West Allegheny | Linebacker | Junior |
| Brady Bruckner | Bethel Park | Defensive Back | Senior |
| Andrew Gaither | Upper St. Clair | Defensive Back | Junior |
| Daniel Glass | Trinity | Defensive Back | Senior |
| Brodie Cornell | West Allegheny | Defensive Back | Senior |
| Owen Gardner | Trinity | At-Large | Senior |
| Cooper Cincinnati | Trinity | Punter | Senior |
| ALLEGHENY SIX PLAYER OF THE YEAR | | | |
| | | |
| ALLEGHENY SIX COACH OF THE YEAR | | | |
| Mike Junko | Upper St. Clair | | |
| ALLEGHENY SIX SECOND TEAM OFFENSE | | | |
| NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
| Liam Blumling | West Allegheny | Center | Junior |
| Nate Purcell | Bethel Park | Guard | Senior |
| Cole Camiletti | Peters Township | Guard | Senior |
| Jake Gillespie | Upper St. Clair | Tackle | Junior |
| TeVonte Hunter | West Allegheny | Tackle | Sophomore |
| Nate Cirincione | Bethel Park | Tight End | Junior |
| Harrison Kolling | Thomas Jefferson | Quarterback | Junior |
| Owen Samogala | Trinity | Quarterback | Junior |
| Owen Gardner | Trinity | Running Back | Senior |
| Brodie Cornell | West Allegheny | Running Back | Senior |
| Will Sabatos | Bethel Park | Wide Receiver | Senior |
| Chase Kostelnik | Trinity | Wide Receiver | Senior |
| Brady Bruckner | Bethel Park | At-Large | Senior |
| Cooper Cincinnati | Trinity | Kicker | Senior |
| ALLEGHENY SIX SECOND TEAM DEFENSE | | | |
| NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
| Anthony Bunn | Upper St. Clair | Defensive End | Senior |
| Dylan Bevan | West Allegheny | Defensive End | Junior |
| Deacon Kamberis | Thomas Jefferson | Defensive Tackle | Senior |
| Ryan Bergia | Bethel Park | Defensive Tackle | Senior |
| Alejandro Aleman | Thomas Jefferson | Linebacker | Sophomore |
| Gavin Keslar | West Allegheny | Linebacker | Senior |
| Kane Eggerton | Thomas Jefferson | Linebacker | Senior |
| Luke Skerbetz | Bethel Park | Linebacker | Sophomore |
| Santino Belusko | Peters Township | Defensive Back | Junior |
| Kingston Henke | West Allegheny | Defensive Back | Junior |
| Evan Smirniw | Upper St. Clair | Defensive Back | Junior |
| Chase Kostelnik | Trinity | Defensive Back | Seinor |
| Will Sabatos | Bethel Park | At-Large | Senior |
| Cam Smith | Upper St. Clair | Punter | Junior |
| | | |
| BIG EAST FIRST TEAM OFFENSE | | | |
NAME
| SCHOOL | POSITION | GRADE |
| Benjamin Chiarizo | Franklin Regional | Center | Senior |
| Travis Moorhead | Penn-Trafford | Guard | Senior |
| Brady Kronenwetter | Latrobe | Guard | Senior |
| Aiden Corbett | Penn-Trafford | Tackle | Senior |
| Dorian Bell, Jr. | Gateway | Tackle | Junior |
| Kacey Carter | Gateway | Tight End | Senior |
| Ben Grabowski | Penn-Trafford | Quarterback | Senior |
| Dante Durigon | Latrobe | Running Back | Sophomore |
| Ned Reid IV | Gateway | Running Back | Freshman |
| AJ Yeboah | Latrobe | Running Back | Junior |
| Cody Yacamelli | Penn-Trafford | Running Back | Junior |
| Nick Ponko | Penn-Trafford | Wide Receiver | Senior |
| Nico Magers | Woodland Hills | Wide Receiver | Senior |
| Jack Miller | Penn-Trafford | Kicker | Junior |
| | | |
| BIG EAST FIRST TEAM DEFENSE | | | |
NAME
| SCHOOL | POSITION | GRADE |
| Dylan Miller | Latrobe | Defensive Tackle | Senior |
| Marlo Robinson | Penn-Trafford | Defensive Tackle | Senior |
| Grant Burk | Penn-Trafford | Defensive End | Senior |
| Donshae Mosley | Woodland Hills | Defensive End | Senior |
| Sam Resek | Fox Chapel | Linebacker | Junior |
| Dom Panigal | Penn-Trafford | Linebacker | Junior |
| Landyn Stikkel | Penn-Trafford | Linebacker | Senior |
| Trent Brown | Penn-Trafford | Linebacker | Senior |
| Linkon Keller | Connellsville | Linebacker | Senior |
| Jayden Stammer | Gateway | Defensive Back | Senior |
| Ty Wisniewski | Latrobe | Defensive Back | Senior |
| Carter Akins | Woodland Hills | Defensive Back | Junior |
| Jeremy Jenkins | Connellsville | Defensive Back | Senior |
| Sharif Zuriekat | Fox Chapel | Punter | Senior |
| BIG EAST PLAYER OF THE YEAR | | | |
| | | |
| BIG EAST COACH OF THE YEAR | | | |
| John Ruane | Penn-Trafford | | |
| BIG EAST SECOND TEAM OFFENSE | | | |
NAME
| SCHOOL | POSITION | GRADE |
| Aiden McCaw | Penn-Trafford | Center | Senior |
| Keenan Lawson | Woodland Hills | Guard | Senior |
| Cole Hendren | Fox Chapel | Guard | Senior |
| Matt Jenkins | Woodland Hills | Tackle | Senior |
| Gamin Owens | Latrobe | Tackle | Junior |
| Tanner Johnson | Connellsville | Tight End | Junior |
| Jaron McKinney | Woodland Hills | Quarterback | Junior |
| Gage Williams | Franklin Regional | Running Back | Senior |
| Giannia Fusaro | Fox Chapel | Running Back | Junior |
| Jet Taylor | Franklin Regional | Running Back | Senior |
| Elijah McGuire | Woodland Hills | Running Back | Senior |
| Malik McCloud | Woodland Hills | Wide Receiver | Senior |
| Rocco Farrell | Connellsville | Wide Receiver | Senior |
| Levi Provaznik | Latrobe | Kicker | Junior |
| | | |
| BIG EAST SECOND TEAM DEFENSE | | | |
NAME
| SCHOOL | POSITION | GRADE |
| Ron Allen | Woodland Hills | Defensive Tackle | Senior |
| Charlie Kenney | Connellsville | Defensive Tackle | Junior |
| Kaydon Ferrell | Franklin Regional | Defensive End | Junior |
| Khalid Harper, Jr. | Gateway | Defensive End | Junior |
| Jakson Smith | Gateway | Linebacker | Senior |
| Tommy Verruggio | Franklin Regional | Linebacker | Senior |
| DJ Dutrieuille | Woodland Hills | Linebacker | Senior |
| Clayton Burket | Latrobe | Linebacker | Senior |
| Jaydan Jones | Woodland Hills | Linebacker | Senior |
| Cal Doughty | Penn-Trafford | Defensive Back | Senior |
| Nazir Diggs | Gateway | Defensive Back | Junior |
| Alex Amond | Latrobe | Defensive Back | Senior |
| Karti Mackson | Woodland Hills | Defensive Back | Junior |
| Luca Aguillera | Franklin Regional | Punter | Sophomore |
| | | |
| NORTHEAST FIRST TEAM OFFENSE | | | |
| NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
| Nolan Kellum | North Hills | Center | Junior |
| Kaden Rupp | Armstrong | Guard | Senior |
| Chris Lentz | Pine-Richland | Guard | Senior |
| Jaymir Eggelston | Moon | Tackle | Freshman |
| Sonny Brooks | North Hills | Tackle | Senior |
| Tyler Baleno | Plum | Tight End | Senior |
| Aaron “Oobi” Strader | Pine-Richland | Quarterback | Senior |
| Nicco Thomas | North Hills | Running Back | Junior |
| Dorian Peay | Penn Hills | Running Back | Junior |
| Khalil Taylor | Pine-Richland | Wide Receiver | Senior |
| Semaj Robinson | Plum | Wide Receiver | Junior |
| Savario Vendetti | Moon | At-Large | Junior |
| John Nonnenberg | Plum | At-Large | Senior |
| Landon Brown | Pine-Richland | Kicker | Senior |
| NORTHEAST FIRST TEAM DEFENSE | | | |
| NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
| Cam Healey | North Hills | Defensive End | Junior |
| Aaron Bradley | Penn Hills | Defensive End | Senior |
| Jalil McKinley | North Hils | Defensive Tackle | Senior |
| Taivon Rupert | Plum | Defensive Tackle | Senior |
| CJ Harris | North Hills | Linebacker | Senior |
| Markyir Starkes | Penn Hills | Linebacker | Senior |
| Oliver Jones | Armstrong | Linebacker | Senior |
| Colten Andrighetti | Pine-Richland | Linebacker | Senior |
| Quinn Olsen | Armstrong | Defensive Back | Senior |
| Johnell Edison | North Hills | Defensive Back | Senior |
| JT Heisel | North Hills | Defensive Back | Sophomore |
| Nico Aiello | Pine-Richland | Defensive Back | Senior |
| Justus Green | North Hills | At-Large | Senior |
| Andrew Greenland | North Hills | Punter | Junior |
| NORTHEAST PLAYER OF THE YEAR | | | |
| | | |
| NORTHEAST COACH OF THE YEAR | | | |
| Eric Kasperowicz | North Hills | | |
| NORTHEAST SECOND TEAM OFFENSE | | | |
| NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
| Cayden Stephenson | Plum | Center | Sophomore |
| Henry Nosko | North Hills | Guard | Junior |
| Leo Tristani | Plum | Guard | Junior |
| Luke Bernesser | Pine-Richland | Tackle | Junior |
| David Pupilli | Plum | Tackle | Junior |
| Jack Berbenich | Pine-Richland | Tight End | Junior |
| Jayden Oliver | Armstrong | Quarterback | Senior |
| Kiernan Cassidy | Pine-Richland | Running Back | Sophomore |
| Charles Hart | Plum | Running Back | Senior |
| Jack Broderick | North Hills | Wide Receiver | Senior |
| Richard Littlejohn | Penn Hills | Wide Receiver | Senior |
| Dionte Henry Jr. | Moon | At-Large | Junior |
| Kaleb Kinzey | Armstrong | At-Large | Senior |
| Jesse Truman | Penn Hills | Kicker | Senior |
| NORTHEAST SECOND TEAM DEFENSE | | | |
| NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
| Rhett Valenty | Pine-Richland | Defensive End | Junior |
| Joel Kline | Plum | Defensive End | Senior |
| Max Dimond | Armstrong | Defensive Tackle | Junior |
| Nico Williams | Moon | Defensive Tackle | Sophomore |
| Theron Cupec | Armstrong | Linebacker | Senior |
| Disere Green-Lindsay | Pine-Richland | Linebacker | Junior |
| Omar Namani | North Hills | Linebacker | Junior |
| Keysean Gibson | Penn Hills | Linebacker | Junior |
| Christen Richard | Moon | Defensive Back | Senior |
| Andre Patterson | Penn Hills | Defensive Back | Junior |
| Elijah Hill | Pine-Richland | Defensive Back | Junior |
| Terell Pettis | Plum | Defensive Back | Junior |
| Ryan Curren | Pine-Richland | At-Large | Junior |
| Lucas Hoak | Moon | Punter | Senior |
| | | |