2021-2022 News
Baseball Class 6A All-Section Teams Announced

2022 Class 6A Baseball All-Section Teams
SECTION 1 | |||
FIRST TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
A.J. Capizzi | Seneca Valley | Infield | Junior |
Andrew Hart | North Allegheny | Infield | Junior |
Brendan Koroly | Central Catholic | Infield | Senior |
Cole Young | North Allegheny | Infield | Senior |
Anthony Mangine | Pine-Richland | Outfield | Freshman |
Erik Sundgren | North Allegheny | Outfield | Senior |
Brock White | Seneca Valley | Outfield | Junior |
Madden Clement | Butler | Pitcher | Junior |
Nate Malak | Seneca Valley | Pitcher | Senior |
Aaron Posey | North Allegheny | Catcher | Senior |
Owen Yarussi | Seneca Valley | Designated Hitter | Sophomore |
COACH OF THE YEAR | |||
Kurt Wolfe | Pine-Richland | ||
SECOND TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Tyler Armstrong | Pine-Richland | Infield | Senior |
Owen Henne | Pine-Richland | Infield | Junior |
Gavin Kelly | Central Catholic | Infield | Sophomore |
Alex Mortler | Seneca Valley | Infield | Senior |
Cade Clister | Central Catholic | Outfield | Junior |
Luis Marquez | Allderdice | Outfield | Senior |
Ethan Trettel | Butler | Outfield | Senior |
Nicholas Robertson | Central Catholic | Pitcher | Junior |
Connor Smith | North Allegheny | Pitcher | Senior |
Joey Perry | Pine-Richland | Catcher | Junior |
Brady Gavula | Butler | Designated Hitter | Senior |
HONORABLE MENTION | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Evan Carter | Allderdice | Infield | Senior |
Joseph Connell | Pine-Richland | Infield | Senior |
Mario Misiti | Central Catholic | Infield | Senior |
Peyton Ford | Pine-Richland | Outfield | Sophomore |
Harron Lee | North Allegheny | Outfield | Junior |
Jacob McGuire | Pine-Richland | Pitcher | Junior |
Mac Schnur | Butler | Pitcher | Junior |
Andy Swartout | Pine-Richland | Pitcher | Senior |
Antonio Cordeiro | Central Catholic | Catcher | Junior |
Creed Erdos | Seneca Valley | Catcher | Sophomore |
Conner McTighe | Butler | Catcher | Junior |
Bryan McCann | Allderdice | Designated Hitter | Junior |
SECTION 2 | |||
FIRST TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Joe Fiedor | Hempfield | Infield | Senior |
Jack Smith | Mt. Lebanon | Infield | Senior |
Jake Kendro | Norwin | Infield | Senior |
Owen Mandler | Upper St. Clair | Infield | Junior |
Brandon Coughlin | Hempfield | Outfield | Senior |
Tanner Donati | Mt. Lebanon | Outfield | Junior |
Jack Whalen | Norwin | Outfield | Senior |
Derrick Shields | Mt. Lebanon | Pitcher | Senior |
Eddie Albert | Upper St. Clair | Pitcher | Senior |
Ty Lagoni | Upper St. Clair | Catcher | Junior |
Liam Gutendorf | Baldwin | Designated Hitter | Senior |
COACH OF THE YEAR | |||
Pat McClosky | Mt. Lebanon | ||
SECOND TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Noah Zadroga | Hempfield | Infield | Senior |
Christian Minto | Norwin | Infield | Senior |
Ty Stecko | Norwin | Infield | Senior |
Jack Shearer | Upper St. Clair | Infield | Senior |
Jayson Jacob | Hempfield | Outfield | Senior |
EJ Dunn | Norwin | Outfield | Senior |
Mateo Cepullio | Upper St. Clair | Outfield | Senior |
Jake Kramer | Hempfield | Pitcher | Senior |
Brandon Liokareas | Upper St. Clair | Pitcher | Senior |
Paul Connolly | Mt. Lebanon | Catcher | Senior |
Tyler Smith | Mt. Lebanon | Designated Hitter | Junior |
HONORABLE MENTION | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Aiden Dunlap | Hempfield | Infield | Senior |
Ryan Firmstone | Hempfield | Infield | Senior |
Matthew Dalvaux | Mt. Lebanon | Infield | Junior |
Chris Slatt | Norwin | Infield | Junior |
Hunter Schroeck | Upper St. Clair | Infield | Junior |
Christian Wieczienski | Upper St. Clair | Infield | Junior |
Nick Santillo | Baldwin | Outfield | Senior |
Charlie Eberle | Upper St. Clair | Outfield | Senior |
Tim Speer | Upper St. Clair | Outfield | Junior |
Christian Forgacs | Baldwin | Pitcher | Junior |
Ryan Orosz | Norwin | Pitcher | Junior |
Sebastian Rosado | Norwin | Pitcher | Senior |
Joe Altvater | Upper St. Clair | Pitcher | Senior |
Dylan Wyse | Baldwin | Catcher | Junior |
Softball Class 6A All-Section Teams Announced

2022 Class 6A Softball All-Section Teams
SECTION 1 | |||
FIRST TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Sandra Soltes | Bethel Park | Infield | Senior |
Olivia Ford | Canon-McMillan | Infield | Sophomore |
Brooke Boehmer | Mt. Lebanon | Infield | Junior |
Sami Bewick | Peters Township | Infield | Junior |
Ali Sniegocki | Bethel Park | Outfield | Senior |
Abby Quickel | Bethel Park | Outfield | Senior |
Kate Borza | Mt. Lebanon | Outfield | Junior |
Makenzie Wade | Bethel Park | Pitcher | Sophomore |
Brooke Perri | Canon-McMillan | Pitcher | Senior |
Deirdre Flaherty | Mt. Lebanon | Catcher | Junior |
Samantha Phillips | Mt. Lebanon | Designated Hitter | Senior |
COACH OF THE YEAR | |||
Casey Phillips | Mt. Lebanon | ||
SECOND TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Maleah Pacella | Baldwin | Infield | Senior |
Kiersten Williams | Canon-McMillan | Infield | Freshman |
Iris Barone | Mt. Lebanon | Infield | Senior |
Olivia Buckiso | Mt. Lebanon | Infield | Junior |
Morgan Doyle | Canon-McMillan | Outfield | Sophomore |
Mary Langston | Mt. Lebanon | Outfield | Freshman |
Amber Wilkes | Peters Township | Outfield | Senior |
Mia Falbo | Peters Township | Pitcher | Junior |
Brookelle Holby | Baldwin | Pitcher | Senior |
Aybrianna Boswell | Canon-McMillan | Designated Hitter | Junior |
HONORABLE MENTION | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Anna Schumacher | Baldwin | Infield | Sophomore |
Becky Gillenberger | Bethel Park | Infield | Sophomore |
Samantha Booher | Canon-McMillan | Infield | Junior |
Elizabeth Kubancek | Mt. Lebanon | Infield | Senior |
Dana Marchisotto | Peters Township | Infield | Senior |
Savana Knauff | Bethel Park | Outfield | Sophomore |
Clara Hartnett | Mt. Lebanon | Pitcher | Junior |
SECTION 2 | |||
FIRST TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Bailey Snowberger | Norwin | Infield | Sophomore |
Lily Vicari | Butler | Infield | Freshman |
Hayley Walter | Seneca Valley | Infield | Senior |
Alaina Whipkey | North Allegheny | Infield | Senior |
Maggie Howard | Hempfield | Outfield | Sophomore |
Jocelyn Langer | Pine-Richland | Outfield | Sophomore |
Meghan McDonough | North Allegheny | Outfield | Junior |
Gabriella Aughton | Pine-Richland | Pitcher | Senior |
Riley Miller | Hempfield | Pitcher | Freshman |
Madie Kessler | Norwin | Catcher | Junior |
Hannah Uhrenik | Hempfield | Designated Hitter | Sophomore |
COACH OF THE YEAR | |||
Tina Madison | Hempfield | ||
SECOND TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Reagan Deitrick | North Allegheny | Infield | Senior |
Marissa DeLuca | Pine-Richland | Infield | Sophomore |
Emily Griffith | Hempfield | Infield | Sophomore |
Maddie Gross | Seneca Valley | Infield | Senior |
Alexia Brown | Pine-Richland | Outfield | Senior |
Sydney Mitchell | Hempfield | Outfield | Senior |
Kara Pasquale | Seneca Valley | Outfield | Sophomore |
Lexie Hames | Seneca Valley | Pitcher | Freshman |
Angelina Pepe | Norwin | Pitcher | Senior |
June McCune | Pine-Richland | Catcher | Freshman |
Mayson Brokos | North Allegheny | Designated Hitter | Junior |
HONORABLE MENTION | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Mackenzie Gillis | Pine-Richland | Infield | Sophomore |
Annalyn Isaacs | North Allegheny | Infield | Junior |
Mallory Wensel | Norwin | Infield | Senior |
Peyton Heisler | Hempfield | Outfield | Sophomore |
Alyssa McCormick | Norwin | Outfield | Junior |
Kira Phipps | Norwin | Outfield | Sophomore |
Carlyn Vaupel | North Allegheny | Outfield | Sophomore |
Anne Melle | North Allegheny | Pitcher | Sophomore |
Kelsey Ogin | Butler | Pitcher | Sophomore |
Allie Cervola | Hempfield | Catcher | Freshman |
Josey Michalski | Norwin | Designated Hitter | Sophomore |
Class 6A Football All-Conference Teams

First Team Photo Gallery
2021 Football Class 6A All-Section Teams
FIRST TEAM OFFENSE | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Julius Pruss | Canon-McMillan | Center | Senior |
Owen Halter | Mt. Lebanon | Guard | Senior |
Nick Frisco | North Allegheny | Guard | Senior |
Matt Aulicino | Central Catholic | Tackle | Senior |
Kade Capristo | Mt. Lebanon | Tackle | Junior |
Josh Altsman | Central Catholic | Tight End | Senior |
Joey Daniels | Mt. Lebanon | Quarterback | Senior |
Gannon Carothers | Central Catholic | Running Back | Senior |
Alex Tecza | Mt. Lebanon | Running Back | Senior |
Brandon Jackson | Central Catholic | Wide Receiver | Senior |
Dwayne Taylor | North Allegheny | Wide Receiver | Senior |
Eli Heidenreich | Mt. Lebanon | At-Large | Senior |
Khiryn Boyd | North Allegheny | At-Large | Sophomore |
Matt Schearer | Central Catholic | Kicker | Senior |
FIRST TEAM DEFENSE | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Will Sheridan | North Allegheny | Defensive End | Senior |
Jacob Porter | North Allegheny | Defensive End | Senior |
Donovan Hinish | Central Catholic | Defensive Tackle | Senior |
William Harvey | Mt. Lebanon | Defensive Tackle | Senior |
JD Younger | Central Catholic | Inside Linebacker | Senior |
Tyree Alualu | North Allegheny | Inside Linebacker | Sophomore |
Malachi Missouri | Central Catholic | Outside Linebacker | Senior |
Jack Smith | Mt. Lebanon | Outside Linebacker | Senior |
Robinson Waddell | Central Catholic | Defensive Back | Senior |
Matt Wertz | Mt. Lebanon | Defensive Back | Senior |
Kolin Dinkins | North Allegheny | Defensive Back | Senior |
Luke Lawson | Seneca Valley | Defensive Back | Junior |
Tommy Boehner | Mt. Lebanon | At-Large | Senior |
Austin Winkleblech | Canon-McMillan | Punter | Junior |
COACH OF THE YEAR | |||
Bob Palko | Mt. Lebanon | ||
SECOND TEAM OFFENSE | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Jacob Young | Norwin | Center | Senior |
Sean Lesnock | Canon-McMillan | Guard | Senior |
Tanner Fuchs | Central Catholic | Guard | Sophomore |
Joey Peters | Mt. Lebanon | Tackle | Senior |
Devin Webb | Seneca Valley | Tackle | Junior |
Aiden Lyczek | Seneca Valley | Tight End | Junior |
Luke Levendosky | Norwin | Quarterback | Senior |
Ryan Angott | Canon-McMillan | Running Back | Senior |
Nolan Dworek | Seneca Valley | Running Back | Senior |
Mike Beiersdorf | Mt. Lebanon | Wide Receiver | Junior |
Brandon Ross | Seneca Valley | Wide Receiver | Senior |
Pete Gonzalez | Central Catholic | At-Large | Sophomore |
Dom Barca | Norwin | At-Large | Senior |
Joey Castle | Norwin | Kicker | Junior |
SECOND TEAM DEFENSE | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Grayson Dee | Mt. Lebanon | Defensive End | Junior |
Brian Olan | Seneca Valley | Defensive End | Senior |
Daniel Sierk | Hempfield | Defensive Tackle | Senior |
Logan Armstrong | Seneca Valley | Defensive Tackle | Junior |
Anthony Speca | Central Catholic | Inside Linebacker | Sophomore |
Daniel King | Mt. Lebanon | Inside Linebacker | Senior |
Devin Barren | Central Catholic | Outside Linebacker | Senior |
Chris D'Appalonia | Seneca Valley | Outside Linebacker | Junior |
Anthony Finney | Canon-McMillan | Defensive Back | Senior |
LaMont (Duece) Lyons | Canon-McMillan | Defensive Back | Senior |
Kyrell Hutcherson | North Allegheny | Defensive Back | Senior |
Joe Babusci | Seneca Valley | Defensive Back | Junior |
Noah Bhuta | Mt. Lebanon | Punter | Senior |
HONORABLE MENTION OFFENSE | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
James Kline | Mt. Lebanon | Center | Senior |
Josh Ruppert | North Allegheny | Center | Senior |
Dre Wilkins | Central Catholic | Guard | Senior |
Lucas Lambert | Seneca Valley | Guard | Junior |
Owen Moran | Seneca Valley | Guard | Senior |
Matthew McMahon | Canon-McMillan | Tackle | Freshman |
Andrew Fontana | Central Catholic | Tackle | Junior |
Adullah Daud | North Allegheny | Tackle | Junior |
Connor Casten | North Allegheny | Tight End | Senior |
Payton Wehner | Central Catholic | Quarterback | Sophomore |
Logan Kushner | North Allegheny | Quarterback | Sophomore |
Graham Hancox | Seneca Valley | Quarterback | Junior |
JR Burton | North Allegheny | Running Back | Senior |
Vernon Settles | Central Catholic | Wide Receiver | Sophomore |
Cole Dorn | North Allegheny | Wide Receiver | Senior |
HONORABLE MENTION DEFENSE | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Kaeden Singleton | Canon-McMillan | Defensive End | Sophomore |
Noah Vogel | Norwin | Defensive End | Junior |
Victor Iaquinta | Baldwin | Defensive Tackle | Junior |
Elias Karanikos | Central Catholic | Defensive Tackle | Senior |
Matt Seigler | Norwin | Defensive Tackle | Senior |
Keith Mincin | Baldwin | Inside Linebacker | Sophomore |
Geno Calgaro | Canon-McMillan | Inside Linebacker | Sophomore |
Charlie Pellagrino | Mt. Lebanon | Inside Linebacker | Senior |
Dominic O'Barto | North Allegheny | Inside Linebacker | Senior |
Josh Page | Norwin | Inside Linebacker | Senior |
TJ Border | Seneca Valley | Inside Linebacker | Junior |
Evan Lavette | Baldwin | Outside Linebacker | Senior |
Kent McMahon | Canon-McMillan | Outside Linebacker | Senior |
Eli Binakonsky | Hempfield | Outside Linebacker | Junior |
Austin Hillebrand | Canon-McMillan | Defensive Back | Junior |
Keith Cushenberry | Central Catholic | Defensive Back | Senior |
Sam Ward | Mt. Lebanon | Defensive Back | Senior |
2021 Class 4A Girls Volleyball All-Section Teams

Sophie Catalano – Pine-Richland Caroline Curran – North Allegheny Emma Davis – Seneca Valley Jadyn Perkins – North Allegheny Mia Schubert – Shaler Tia Bozzo – Shaler Mia Tuman – North Allegheny Sierra Ricci – Shaler Grace Lejeck – Bethel Park Chloe McDaniel – Bethel Park Sophie Puzausky – Bethel Park Sadie McClinche – Mt. Lebanon Ava Barkich – Oakland Catholic Madison Cigna – Oakland Catholic Lily Fenton – Greater Latrobe Elizabeth Ford – Oakland Catholic Jude Lovre – Penn-Trafford Anna Rafferty – Greater Latrobe Naomi Jesinowski – Oakland Catholic Maura Suman – Penn-Trafford Kenna Schropp – Penn-Trafford Head Coach Russ Hoburg Head Coach Emily Resser-Sullivan – Oakland Catholic
2021 Class 4A Girls Volleyball All-Section Teams
SECTION 1 | |||
FIRST TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Sophie Catalano | Pine-Richland | Hitter | Senior |
Caroline Curran | North Allegheny | Hitter | Junior |
Emma Davis | Seneca Valley | Hitter | Senior |
Kaili Doctor | Pine-Richland | Hitter | Junior |
Jadyn Perkins | North Allegheny | Hitter | Senior |
Mia Schubert | Shaler | Hitter | Senior |
Tia Bozzo | Shaler | Setter | Senior |
Mia Tuman | North Allegheny | Setter | Junior |
Sierra Ricci | Shaler | Libero | Senior |
COACH OF THE YEAR | |||
Ross Hoburg | North Allegheny | ||
SECOND TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Hilary Quinn | Shaler | Hitter | Sophomore |
Mackenzie Barr | Shaler | Hitter | Junior |
Rachel Burton | North Allegheny | Hitter | Senior |
Taylor Welter | Butler | Hitter | Senior |
Carissa Treser | North Allegheny | Hitter | Junior |
Rachel Summers | Seneca Valley | Hitter | Senior |
Mandy Altsman | Seneca Valley | Setter | Senior |
Ella Deeter | North Allegheny | Setter | Junior |
Riley Might | Seneca Valley | Libero | Senior |
HONORABLE MENTION | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Claire Feczko | Fox Chapel | Hitter | Freshman |
Maisy Gibson | Butler | Hitter | Junior |
Brooke Pelloni | Seneca Valley | Hitter | Junior |
Katie Yanni | Pine-Richland | Hitter | Junior |
Tatum Zwick | North Hills | Hitter | Senior |
Ava Plunkard | Butler | Setter | Junior |
Megan Penrod | Butler | Libero | Senior |
Makayla Roy | Pine-Richland | Libero | Sophomore |
SECTION 2 | |||
FIRST TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Grace Lejeck | Bethel Park | Hitter | Junior |
Chloe McDaniel | Bethel Park | Hitter | Senior |
Sophie Puzausky | Bethel Park | Hitter | Junior |
Larissa McGowan | Moon | Hitter | Junior |
Molly Simmons | Moon | Hitter | Senior |
Aubrey Lang | Upper St. Clair | Hitter | Senior |
Sadie McClinche | Mt. Lebanon | Setter | Senior |
Sydney Angel | Upper St. Clair | Setter | Senior |
Abby Santacroce | Moon | Libero | Senior |
COACH OF THE YEAR | |||
Steve Nicola | Moon | ||
SECOND TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Alexa Chapla | Baldwin | Hitter | Senior |
Vicky Manda | Canon-McMillan | Hitter | Senior |
Bailey Maxin | Moon | Hitter | Junior |
Lilly Peterson | Moon | Hitter | Junior |
Abby Willott | Peters Township | Hitter | Senior |
Grace Triebsch | Upper St. Clair | Hitter | Sophomore |
Cassidy Sullivan | Bethel Park | Setter | Freshman |
Emily Lescallette | Moon | Setter | Junior |
Sofie Ellison | Peters Township | Libero | Sophomore |
HONORABLE MENTION | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Heidi Johnston | Baldwin | Hitter | Senior |
Abby Neal | Bethel Park | Hitter | Junior |
Abby Tucker | Canon-McMillan | Hitter | Freshman |
Charlotte Burgan | Moon | Hitter | Senior |
Mary Kate Jenkins | Mt. Lebanon | Hitter | Senior |
Alex Culp | Upper St. Clair | Hitter | Junior |
Lyla Josefoski | Peters Township | Hitter | Sophomore |
Maddie Moore | Moon | Setter | Senior |
Sammy Hahka | Moon | Defensive Specialist | Senior |
Chloe Keppel | Moon | Defensive Specialist | Senior |
Elaine DeLallo | Bethel Park | Libero | Junior |
Lauren Luppe | Peters Township | Libero | Junior |
SECTION 3 | |||
FIRST TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Ava Barkich | Oakland Catholic | Hitter | Senior |
Elizabeth Ford | Oakland Catholic | Hitter | Senior |
Jude Lovre | Penn-Trafford | Hitter | Senior |
Anna Rafferty | Greater Latrobe | Hitter | Senior |
Madison Cigna | Oakland Catholic | Hitter/At-Large | Junior |
Lily Fenton | Greater Latrobe | Hitter/At-Large | Junior |
Naomi Jesionowski | Oakland Catholic | Setter | Senior |
Maura Suman | Penn-Trafford | Setter | Senior |
Kenna Schropp | Penn-Trafford | Libero | Senior |
COACH OF THE YEAR | |||
Emily Resser-Sulllivan | Oakland Catholic | ||
SECOND TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Emma Blair | Greater Latrobe | Hitter | Junior |
Jessie Bridge | Penn-Trafford | Hitter | Senior |
Liv Fanelli | Penn-Trafford | Hitter | Senior |
Maya Krehlik | Greater Latrobe | Hitter | Junior |
Katelyn Ross | Hempfield | Hitter | Senior |
Rachel Sweeny | Oakland Catholic | Hitter | Senior |
Elizabeth Tapper | Hempfield | Hitter | Junior |
Audrey Pohlod | Oakland Catholic | Setter | Senior |
Morgan Rosensteel | Hempfield | Setter | Junior |
Cailin Stukus | Penn-Trafford | Libero | Senior |
Bailey Watson | Greater Latrobe | Libero | Senior |
HONORABLE MENTION | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Emma Hornyak | Hempfield | Hitter | Senior |
Chloe Lukondi | Norwin | Hitter | Senior |
Alexis Margolis | Gateway | Hitter | Senior |
Natalie Miller | Norwin | Hitter | Senior |
Amaya Robinson | Gateway | Hitter | Senior |
Elle Snyder | Greater Latrobe | Hitter | Sophomore |
Sarah Porter | Gateway | Setter | Senior |
Shallyn Shank | Greater Latrobe | Setter | Senior |
Sarah Podkul | Hempfield | Libero | Sophomore |
Bryn Shearer | Connellsville | Libero | Senior |
2021 Class 4A Girls Soccer All-Section Teams

First Team Photo Gallery
2021 Class 4A Girls Soccer All-Section Teams
SECTION 1 | |||
FIRST TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Sam Miller | Butler | Forward | Junior |
Chloe Weiland | Butler | Forward | Senior |
Halle Marsalis | North Allegheny | Midfield | Senior |
Sophia Palermo | North Allegheny | Midfield | Junior |
Zoe Simpson | Seneca Valley | Midfield | Senior |
Kena Shannon | North Allegheny | Defender | Senior |
Alexa Spano | North Allegheny | Defender | Senior |
Lucia Wells | North Allegheny | At-Large | Junior |
Olivia Kamarec | Seneca Valley | At-Large | Senior |
Chloe Leonard | Seneca Valley | At-Large | Junior |
MacKenna Yaracs | Butler | At-Large | Senior |
Megan Miller | North Allegheny | Goalkeeper | Senior |
COACH OF THE YEAR | |||
Mark Perry | Seneca Valley | ||
SECOND TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Abigail Stager | North Allegheny | Forward | Sophomore |
Natalie Matthews | Seneca Valley | Forward | Senior |
Leah Weiland | Butler | Midfield | Sophomore |
Anna Bundy | North Allegheny | Midfield | Junior |
Emma Maloborti | Seneca Valley | Midfield | Senior |
Vanessa Drohan | Butler | Defender | Senior |
Tori Stevenson | Butler | Defender | Junior |
Jacqueline Murray | Pine-Richland | At-Large | Senior |
Libby Early | North Allegheny | At-Large | Sophomore |
Maria Veiga | North Hills | At-LArge | Senior |
Kate Lindrose | Pine-Richland | At-Large | Junior |
Kiley Hassinger | Pine-Richland | Goalkeeper | Junior |
HONORABLE MENTION | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Jadyn Coy | North Allegheny | Forward | Sophomore |
Manon Prokesch | Pine-Richland | Forward | Junior |
Annabel Dlugos | North Hills | Midfield | Sophomore |
Kat McGuire | Butler | Defender | Freshman |
Rachel Bashe | Pine-Richland | Defender | Senior |
Sydney Smith | Seneca Valley | Defender | Senior |
Catie Jordan | Shaler | Goalkeeper | Junior |
SECTION 2 | |||
FIRST TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Melia Peer | Mt. Lebanon | Forward | Junior |
Lily Gaston | Bethel Park | Forward | Senior |
Brooke Opferman | Peters Township | Midfield | Junior |
Kayla Leseck | Moon | Midfield | Junior |
Hailey Longwell | Moon | Midfield | Junior |
Mia Shaver | Moon | Defender | Senior |
Cece Scott | Peters Township | Defender | Senior |
Mackenzie Dupree | Upper St. Clair | At-Large | Senior |
Grace Nellas | Mt. Lebanon | At-Large | Junior |
Eva Blatz | Bethel Park | At-Large | Junior |
Ellie Kovalan | Mt. Lebanon | At-Large | Senior |
Serayah Leech | Moon | Goalkeeper | Sophomore |
COACH OF THE YEAR | |||
Bill Pfeifer | Moon | ||
SECOND TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Sarah Powell | Canon-McMillan | Forward | Senior |
Jill Marvin | Peters Township | Forward | Senior |
Ava Dziubek | Mt. Lebanon | Midfield | Junior |
Samantha Prunzik | Upper St. Clair | Midfield | Senior |
Anna Snyder | Upper St. Clair | Midfield | Sophomore |
Julie Heh | Bethel Park | Defender | Senior |
Brooke Collins | Mt. Lebanon | Defender | Senior |
Casey Breier | Peters Township | At-Large | Senior |
Macy Mathias | Bethel Park | At-Large | Senior |
Katie Foley | Canon-McMillan | At-Large | Senior |
Macie Fultineer | Upper St. Clair | At-Large | Junior |
Emma Burrows | Peters Township | Goalkeeper | Senior |
HONORABLE MENTION | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Irene Doleno | Peters Township | Forward | Junior |
Eva Rankin | Upper St. Clair | Defender | Senior |
Freya Blatz | Bethel Park | Goalkeeper | Freshman |
SECTION 3 | |||
FIRST TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Paloma Swankler | Norwin | Forward | Senior |
Regan Reilly | Greater Latrobe | Forward | Sophomore |
Malia Kearns | Penn-Trafford | Midfield | Senior |
Ella Bulava | Greater Latrobe | Midfield | Sophomore |
Makayla Mulholland | Fox Chapel | Midfield | Junior |
Leah Kern | Hempfield | Defender | Senior |
Anna Troutman | Fox Chapel | Defender | Sophomore |
Kate Friday | Fox Chapel | At-Large | Sophomore |
Amelia Dick | Allderdice | At-Large | Junior |
Reagan Casper | Norwin | At-Large | Junior |
Julia Bursick | Norwin | At-Large | Freshman |
Sofia DeCerb | Greater Latrobe | Goalkeeper | Junior |
COACH OF THE YEAR | |||
Peter Torres | Fox Chapel | ||
SECOND TEAM | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Jurnee Finney | Allderdice | Forward | Senior |
Evelyn Moore | Norwin | Forward | Sophomore |
Ella Shorkey | Allderdice | Midfield | Junior |
Robin Reilly | Greater Latrobe | Midfield | Freshman |
Morgan Reilly | Greater Latrobe | Midfield | Senior |
Reese Aquino | Norwin | Defender | Senior |
Mia Muro | Penn-Trafford | Defender | Junior |
Emma Rigone | Norwin | At-Large | Senior |
Carlie Barnett | Fox Chapel | At-Large | Senior |
Ava Yurko | Greater Latrobe | At-Large | Freshman |
Riley Morningstar | Norwin | At-Large | Senior |
Taylor Lloyd | Penn-Trafford | Goalkeeper | Senior |
HONORABLE MENTION | |||
NAME | SCHOOL | POSITION | GRADE |
Maddy Petruzzi | Greater Latrobe | Forward | Freshman |
Avery Hofmeister | Penn-Trafford | Forward | Senior |
Jessi Jury | Hempfield | Midfield | Freshman |
Anisha Willis | Allderdice | Midfield | Sophomore |
Sydney Schutzman | Fox Chapel | Midfield | Sophomore |
Isabella Swartz | Penn-Trafford | Midfield | Sophomore |
Halle Holtzman | Norwin | Midfield | Junior |
Jenna McGuinness | Norwin | Midfield | Senior |
Katy Tain | Hempfield | Defender | Senior |
Santa Valeno | Hempfield | Defender | Senior |
Elizabeth Dugan | Allderdice | Defender | Senior |
Gwen Bernardini | Allderdice | Defender | Freshman |
Maya DePasquale | Fox Chapel | Defender | Freshman |
Ava Lorenzi | Greater Latrobe | Defender | Sophomore |
Martina Ciafre | Greater Latrobe | Defender | Senior |
Taylor Jones | Penn-Trafford | Defender | Senior |
Ashley Ornowski | Norwin | Defender | Junior |
Molly McNaughton | Fox Chapel | Goalkeeper | Junior |